Suivez le Tour de France 2026 dans l’Ain
L'Ain, terre de vélo !
Le Tour de France 2026 passera par le département dimanche 19 juillet 2026, au cours de la 15ème étape entre Champagnole (Jura) et le Plateau de Solaison (Haute-Savoie).
50 km entre Mijoux et Léaz
Le département de l'Ain aura une nouvelle fois l'honneur d'accueillir le Tour de France dimanche 19 juillet, au cours d'une étape de montagne entre Jura et Haute-Savoie, long de 183,9 km.
Les coureurs entreront dans l'Ain à Mijoux, après 35 kilomètres dans le Jura au cours desquels ils auront déjà réalisé un sprint et grimpé la Côte des Rousses, un col de 3ème catégorie.
A partir de Mijoux, ils traverseront Lélex, Chézery-Forens, Confort pour rejoindre Valserhône et Léaz, avec le tunnel du Fort l'Ecluse, avant d'entrer en Haute-Savoie par le hameau de Villard, à Collonges.
Horaires de passage de l'étape 15 dans l'Ain
Consulter les horaires de passage de la caravane et des cyclistes dans l'Ain
| RD | Lieu | Kilomètres | Horaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à parcourir | parcourus | Caravane | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | ||
| MIJOUX | |||||||
| D50 | Combe d'en Haut | 131,6 | 52,3 | 12:30 | 14:31 | 14:34 | 14:38 |
| D50-D936-D991 | Mijoux | 129.4 | 54.5 | 12:34 | 14:33 | 14:37 | 14:41 |
| D991 | Les Sept Fontaines | 123.4 | 60.5 | 12:45 | 14:40 | 14:44 | 14:49 |
| D991 | Les Mars | 121.7 | 62.2 | 12:48 | 14:42 | 14:46 | 14:51 |
| D991 | LÉLEX | 121.3 | 62.6 | 12:49 | 14:43 | 14:47 | 14:51 |
| D991 | Tunnel des Hirondelles | 113.1 | 70.8 | 13:04 | 14:52 | 14:57 | 15:01 |
| D991 | La RIvière | 112.2 | 71.7 | 13:05 | 14:53 | 14:58 | 15:03 |
| D991 | CHÉZERY-FORENS | 109.2 | 74.7 | 13:11 | 14:57 | 15:01 | 15:06 |
| D991 | Le Grand Essert | 107.1 | 76.8 | 13:15 | 14:59 | 15:04 | 15:09 |
| D991 | La Serpentouze | 100.6 | 83.3 | 13:26 | 15:07 | 15:12 | 15:17 |
| D991 | La Mulaz | 100.1 | 83.8 | 13:27 | 15:07 | 15:12 | 15:18 |
| D991 | CONFORT | 98.8 | 85.1 | 13:30 | 15:09 | 15:14 | 15:19 |
| D991 | VALSERHÔNE | ||||||
| D991 | Lancrans | 95.5 | 88.4 | 13:36 | 15:13 | 15:18 | 15:24 |
| D991 | La Pierre | 93.5 | 90.4 | 13:39 | 15:16 | 15:21 | 15:27 |
| D991-D1084-D1206 | Bellegarde-sur-Valserine | 93.1 | 90.8 | 13:40 | 15:16 | 15:22 | 15:28 |
| D1206 | Grésin | 88.7 | 95.2 | 13:48 | 15:22 | 15:28 | 15:34 |
| D1206 | LÉAZ | 87 | 96.9 | 13:51 | 15:25 | 15:31 | 15:37 |
| D1206 | Longeray | 84.3 | 99.6 | 13:56 | 15:28 | 15:34 | 15:41 |
| D1206 | Tunnel du Fort l'Écluse | 83.2 | 100.7 | 13:58 | 15:30 | 15:36 | 15:43 |
| D1206 | COLLONGES | ||||||
| D1206 | Villard (près) | 81.3 | 102.6 | 14:02 | 15:33 | 15:39 | 15:45 |
Tableau complet des horaires de passage, profil de l'étape, carte, cols et côtes, enjeux sportifs : retrouvez toutes les infos sur l'étape 15 Champagnole - Plateau de Solaison
Christian Prudhomme, directeur du Tour : Comment l'Ain est devenu incontournable ?
Où dormir et manger pour suivre le Tour de France ?
Profitez du passage du Tour de France pour visiter les villes et villages de caractère de l’Ain, les sites incontournables, déguster les produits du terroir et sillonner les mythiques cols cyclistes…
En savoir plus sur l'action du Département
Que fait le Département pour le sport ?
Enjeux, objectifs, actions et budget de la politique sportive du Département de l'Ain en faveur du sport de haut niveau, de l'insertion et de l'inclusion par le sport, de l'olympisme et de ses valeurs.
En savoir plus