Conseil Municipal
Besançon
Impacts de la grève du 31 mars dans les accueils périscolaires
Informations mises à jour le 30 mars 2026
Mardi 31 mars 2026, certains accueils périscolaires, certaines classes et certaines écoles seront Fermés du fait d’un mouvement de grève national et local.
| Temps scolaire | Temps périscolaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sites concernés | Ecole | Service Minimum d’Accueil * | Accueil du Matin | Accueil du Midi | Accueil de l’Après-midi |
| Élémentaire Arènes | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Artois | 1 classe fermée sur 3 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Bernard | 2 classes fermées sur 3 | Oui | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Élémentaire Bernard | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Bersot | OUVERTE | Non | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Bert | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Élémentaire Bert | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Boichard | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Boichard | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Maternelle Boulloche | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Maternelle Bourgogne | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Élémentaire Bourgogne | 10 classes fermées sur 19 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Bregille | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Brossolette | 7 classes fermées sur 12 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Butte | 1 classe fermée sur 3 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Butte | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Camus | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Champagne | 3 classes fermées sur 6 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Champagne | 4 classes fermées sur 14 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Champrond | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Chaprais | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Chaprais | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Cologne | 1 classe fermée sur 4 | Oui | Ouvert | Fermé | Fermé |
| Maternelle Condorcet | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Condorcet | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Curie | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Curie | 1 classe fermée sur 4 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Dürer | 1 classe fermée sur 4 | Oui | Ouvert | Ouvert | Fermé |
| Élémentaire Dürer | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
| Elémentaire Fanart | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Ferry | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Ferry | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
| Maternelle Fertet | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Élémentaire Fertet | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Ouvert |
| Maternelle Fontaine-Argent | 2 classes fermées sur 4 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Fontaine-Écu | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Fontaine-Écu | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Fourier | OUVERTE | Non | Fermé | Ouvert | Fermé |
| Élémentaire Fourier | 5 classes fermées sur 26 | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Fribourg | 1 classe fermée sur 5 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Granvelle | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Granvelle | 1 classe fermée sur 5 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Helvétie | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Helvétie | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Herriot | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Élémentaire Herriot | 1 classe fermée sur 4 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Ile de France | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Ile de France | 6 classes fermées sur 20 | Non | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Kennedy | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Kergomard | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle La Bruyère | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire La Bruyère | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Élémentaire Macé | 1 classe fermée sur 9 | Non | Ouvert | Fermé | Fermé |
| Élémentaire Montboucons | 1 classe fermée sur 4 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Montrapon | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Picardie | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Prés de Vaux | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Rivotte | OUVERTE | Non | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Maternelle Sapins | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Sapins | 1 classe fermée sur 7 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Saint-Claude | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Saint-Claude | 2 classes fermées sur 13 | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Saint-Exupéry | 4 classes fermées sur 6 | Oui | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Vauthier | 4 classes fermées sur 5 | Oui | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Maternelle Vieilles Perrières | OUVERTE | Non | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Vieilles Perrières | OUVERTE | Non | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Viotte | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Élémentaire Viotte | FERMEE | Oui | Fermé | Fermé | Fermé |
| Maternelle Zay | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Élémentaire Zay | OUVERTE | Non | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
* Un Service Minimum d’Accueil (SMA) est mis en place par la Ville de Besançon uniquement pour les enfants des écoles dont plus de 25 % des enseignants ont déclarés une intention de grève 48 heures au préalable à la Direction des Services de l’Education Nationale (DSDEN). Les écoles concernées sont précisées ci-dessus.
Attention : les informations relatives au temps scolaire résultent de la déclaration transmise par les services de l’Education nationale à la Ville de Besançon 48h avant le jour de grève conformément aux dispositions légales en vigueur; elles n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Besançon. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’enseignant de votre enfant ou auprès du directeur de l’école de votre enfant.
Le SMA sera assuré par du personnel municipal ou agréé par la Ville de Besançon dans le lieu d’accueil suivant :
- Maison de Quartier Municipale Butte-Grette, 31 bis rue du Général Brulard (03 81 87 82 40)
Les élèves inscrits à ce service devront obligatoirement le fréquenter pendant toute sa durée, soit de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, ces horaires seront à respecter strictement. Cependant un départ échelonné entre 12 h 00 et 12 h 30 et une arrivée échelonnée entre 13 h 30 et 14 h 00 sont possibles. L’accueil à la carte ne peut en aucun cas être envisagé.
Il n’y aura pas de service de restauration scolaire ni de possibilité de déjeuner sur place.
L’inscription s’effectuera sur le site aux horaires suivants : 8 h 30 – 8 h 45.
Une fiche sera remise au parent qui devra scrupuleusement la renseigner : toutes les rubriques devront être remplies et notamment celles concernant les coordonnées téléphoniques.